Öffnungszeiten
Montag – Freitag von 08:00-17:00 Uhr
Bezug, Bestellung:
In Big Bag oder lose, Mindestabnahmemenge 10 t/m³
Kleinmengen unter 1,5 t Zuschlag 15%
es gelten unsere AGB’s, sowie die Einbauhinweise in den KOVEG Datenblättern
Preise ab Werk, zuzüglich Transportkosten zur Verwendungsstelle
Wir unterbreiten Ihnen gern auf Anfrage ein Angebot.
KOVEG Produktbezeichnung | Netto Preis (Euro/t) | Schüttgewicht t/m3 | ||
---|---|---|---|---|
bis 35 t | 36 bis 100 t | über 100 t | ||
M1 Rasentragschicht 0/16 mm | 59,00 | 53,00 | 48,00 | 1,20 |
mit organischem Startdünger | ||||
M2 Schotterrasen 2/45 mm | 59,00 | 53,00 | 48,00 | 1,20 |
mit organischem Startdünger | ||||
M3 Baumsubstrat 0/16 mm | 79,00 | 73,00 | 68,00 | 1,10 |
nicht überbaubar mit organischem Startdünger | ||||
M3 Baumsubstrat 0/45 mm | 73,00 | 66,00 | 61,00 | 1,10 |
überbaubar ohne organischem Startdünger | ||||
M4 Dachsubstrat 0/16 mm | 86,00 | 78,00 | 73,00 | 0,95 |
Intensivsubstrat mit organischem Startdünger | ||||
M5 Pflanzsubstrat 0/16 mm | 79.00 | 74,00 | 69,00 | 0,95 |
mit organischem Startdünger | ||||
M6 Friedhofspflanzerde 0/8 - 0/16 mm | 100,00 | 94,00 | 88,00 | 1,00 |
mit organischem Startdünger |
Ansprechpartner
c/o Herr T. Gräber Gärtnermeister Galabau
Lindenstraße 6
72666 Neckartailfingen
Mail: graeber@koveg.de
Tel: 0711/72607722