Preise 2025 (auf Anfrage)
KOVEG Produktbezeichnung | Netto Preis (Euro/m³) | Schüttgewicht t/m³ | ||
---|---|---|---|---|
bis 30 m³ | 31 bis 80 m³ | über 80 m³ | ||
M1 Rasentragschicht 0/16 mm | 1,01 - 1,20 | |||
mit organischem Startdünger | ||||
M2 Schotterrasen 2/45 mm | 1,20 - 1,24 | |||
mit organischem Startdünger | ||||
M3 Baumsubstrat 0/16 mm n.ü. | 1,0 - 1,10 | |||
(nicht überbaubar) mit organischem Startdünger | ||||
M3 Baumsubstrat 0/45 mm ü. | 1,10 - 1,24 | |||
(überbaubar) ohne organischem Startdünger | ||||
M4 Dachsubstrat 0/16 mm | 0,86 - 0,95 | |||
Intensivsubstrat mit organischem Startdünger | ||||
M5 Pflanzsubstrat 0/16 mm | 0,92 - 1,00 | |||
mit organischem Startdünger | ||||
M6 Friedhofspflanzerde 0/8 - 0/16 mm | 0,92 - 1,00 | |||
mit organischem Startdünger |
Bezug, Bestellung:
In Big Bag oder lose, Kleinmengen unter 3 m³ Zuschlag 15%, es gelten unsere AGB’s, sowie die Einbauhinweise in den KOVEG Datenblättern. Preise ab Zentrale Stuttgart und Zweigstelle Bodensee, zuzüglich Transportkosten zur Verwendungsstelle.
Wir unterbreiten Ihnen gern ein Angebot.
Ansprechpartner PLZ: 70-76 u.89 Ansprechpartner PLZ: 77-79 u.87-88
Mail: verkauf.tg@koveg.de Mail: verkauf.ws@koveg.de
Tel.: 07771/916013 Tel: 0711/72607722